A nutritional supplement for healthy adults, teenagers,underweight, general ill health elderly and post surgical recovery. Protizin can be given to children only under medical advice by physician/certified dietician/nutritionist.
| Nutritional Information: | ||
| Nutrients | Qty. per | %RDA* |
| Energy | 111 Kcal | — |
| Carbohydrate | 20.07 g | — |
| Protin | 6.00 g | — |
| Fat | 0.75 g | — |
| Vitamin A | 550 mcg | 92% |
| Vitamin B1 | 1.00 mg | 83% |
| Vitamin B2 | 1.10 mg | 79% |
| Vitamin B5 | 1.00 mg | 20%** |
| Vitamin B6 | 0.50 mg | 24% |
| Vitamin B12 | 0.48 mg | 48% |
| Vitamin C | 24.90 mg | 62% |
| Vitamin D3 | 2.50 mcg | 25% |
| Vitamin E | 3.00 mg | 30% |
| Niacin | 15.00 mg | 75% |
| Folic Acid | 0.30 mg | 100% |
| Iron | 7.50 mg | 42% |
| Zinc | 5.00 mg | 50% |
| Copper | 0.40 mg | 20% |
| DHA | 30.00 mg | — |
| Calcium | 120.00 mg | 20% |
| Phosphorous | 90.00 mg | 15% |
